Из нижеприведенных статистических данных видно, что Средняя стоимость 1 квадратного метра на Первичном рынке готового жилья в городе Нижневартовске со 2 квартала 2019 года по 4 квартал 2023 года устойчиво растет.
Средняя стоимость 1 кв.м на Первичном рынке жилья в г. Нижневартовске |
1х | 39 | 51 115,00 ₽ | 2 квартал 2019 года |
1х | 39 | 45 374,75 ₽ | 3 квартал 2019 года |
1х | 39 | 48 657,47 ₽ | 4 квартал 2019 года |
1х | 39 | 60 732,56 ₽ | 1 квартал 2020 года |
1х | 39 | 60 648,54 ₽ | 2 квартал 2020 года |
1х | 39 | 66 632,02 ₽ | 3 квартал 2020 года |
1х | 39 | 69 169, 28 ₽ | 4 квартал 2020 года |
1х | 39 | 68 750,00 ₽ | 1 квартал 2021 года |
1х | 39 | 65 979,17 ₽ | 2 квартал 2021 года |
1х | 39 | 68 997,11 ₽ | 3 квартал 2021 года |
1х | 39 | 71 852.47 ₽ | 4 квартал 2021 года |
1х | 39 | 76 670,45 ₽ | 1 квартал 2022 года |
1х | 39 | 74 213,29 ₽ | 3 квартал 2022 года |
1х | 39 | 78 168, 26 ₽ | 4 квартал 2022 года |
1х | 39 | 84 222,45 ₽ | 1 квартал 2023 года |
1х | 39 | 81 370,00 ₽ | 3 квартал 2023 года |
1х (Б) | 48 | 54 101,00 ₽ | 2 квартал 2019 года |
1х (Б) | 48 | 54 166,67 ₽ | 3 квартал 2019 года |
1х (Б) | 48 | 55 995,72 ₽ | 4 квартал 2019 года |
1х (Б) | 48 | 56 987,64 ₽ | 1 квартал 2020 года |
1х (Б) | 48 | 58 958,33 ₽ | 2 квартал 2020 года |
1х (Б) | 48 | 60 634,70 ₽ | 3 квартал 2020 года |
1х (Б) | 48 | 60 210,40 ₽ | 4 квартал 2020 года |
1х (Б) | 48 | 69 892,47 ₽ | 2 квартал 2021 года |
1х (Б) | 48 | 66 632,37 ₽ | 3 квартал 2021 года |
1х (Б) | 48 | 66 435,35 ₽ | 4 квартал 2021 года |
1х (Б) | 48 | 66 872,43 ₽ | 1 квартал 2022 года |
2х | 55 | 52 756,00 ₽ | 2 квартал 2019 года |
2х | 55 | 49 337,66 ₽ | 3 квартал 2019года |
2х | 55 | 50 271,80 ₽ | 4 квартал 2019года |
2х | 55 | 59 661,14 ₽ | 1 квартал 2020 года |
2х | 55 | 64 050,51 ₽ | 2 квартал 2020 года |
2х | 55 | 69 943,13 ₽ | 3 квартал 2020 года |
2х | 55 | 66 159,09 ₽ | 4 квартал 2020 года |
2х | 55 | 65 080,43 ₽ | 2 квартал 2021 года |
2х | 55 | 64 997,77 ₽ | 3 квартал 2021 года |
2х ГОРОД | 55 | 67 382,79 ₽ | 4 квартал 2021 года |
2х СТАРЫЙ | 55 | 51 436,64 ₽ | 4 квартал 2021 года |
2х ГОРОД | 55 | 69 178,39 ₽ | 1 квартал 2022 года |
2х СТАРЫЙ | 55 | 55 209,26 ₽ | 1 квартал 2022 года |
2х ГОРОД | 55 | 69 454,55 ₽ | 2 квартал 2022 года |
2х СТАРЫЙ | 55 | 55 456,17 ₽ | 2 квартал 2022 года |
2х ГОРОД | 55 | 69 426,28 ₽ | 3 квартал 2022 года |
2х ГОРОД | 55 | 69 908,23 ₽ | 4 квартал 2022 года |
2х ГОРОД | 55 | 70 456,08 ₽ | 1 квартал 2023 года |
2х ГОРОД | 55 | 75 454,14 ₽ | 2 квартал 2023 года |
2х ГОРОД | 55 | 74 317,49 ₽ | 3 квартал 2023 года |
2х ГОРОД | 55 | 78 976,08 ₽ | 4 квартал 2023 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 44 392,00 ₽ | 2 квартал 2019 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 46 868,25 ₽ | 3 квартал 2019 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 45 515,53 ₽ | 4 квартал 2019 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 46 167,45 ₽ | 1 квартал 2020 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 55 532,55 ₽ | 3 квартал 2020 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 55 499,83 ₽ | 4 квартал 2020 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 59 490,08 ₽ | 1 квартал 2021 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 57 863,50 ₽ | 2 квартал 2021 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 54 602,59 ₽ | 3 квартал 2021 года |
2х (Б) ГОРОД | от 70 до 83 | 58 653,37 ₽ | 4 квартал 2021 года |
2х (Б) СТАРЫЙ | от 70 до 83 | 45 907,08 ₽ | 4 квартал 2021 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 64 184.40 ₽ | 1 квартал 2022 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 61 578,95 ₽ | 2 квартал 2022 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 60 118,39 ₽ | 3 квартал 2022 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 63 595,59 ₽ | 4 квартал 2022 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 65 596,71 ₽ | 1 квартал 2023 года |
2х (Б) | от 70 до 83 | 67 454,80 ₽ | 2 квартал 2023 года |
3х | 73 | 55 785,12 ₽ | 1 квартал 2020 года |
3х | 73 | 57 037,72 ₽ | 2 квартал 2020 года |
3х | 73 | 55 490,44 ₽ | 3 квартал 2020 года |
3х | 73 | 64 404,43 ₽ | 4 квартал 2020 года |
3х | 73 | 57 876,71 ₽ | 1 квартал 2021 года |
3х | 73 | 58 561,64 ₽ | 2 квартал 2021 года |
3х | 73 | 60 695,54 ₽ | 1 квартал 2022 года |
3х | 73 | 64 649,24 ₽ | 3 квартал 2022 года |
3х | 73 | 66 238,16 ₽ | 1 квартал 2023 года |
3х (Б) | 105 | 40 952,38 ₽ | 4 квартал 2019 года |
3х (Б) | 105 | 63 145,98 ₽ | 3 квартал 2021 года |
3х (Б) | 105 | 67 608,70 ₽ | 4 квартал 2021 года |
3х (Б) | 105 | 61 770,94 ₽ | 1 квартал 2022 года |
3х (Б) | 105 | 60 180,54 ₽ | 4 квартал 2022 года |
3х (Б) | 105 | 70 978,63 ₽ | 4 квартал 2023 года |
4х | 89,4 | 51 174,50 ₽ | 4 квартал 2019 года |
4х | 88,1 | 50 510,78 ₽ | 3 квартал 2020 года |
Генеральный директор |
|||
ООО "Премиум МАКС" |
М.Г. Забелич |