Поиск недвижимости

Средняя стоимость 1 квадратного метра на Первичном рынке

Из нижеприведенных статистических данных видно, что Средняя стоимость 1 квадратного метра на Первичном рынке готового жилья в городе Нижневартовске со 2 квартала 2019 года по 4 квартал 2020 года устойчиво растет.

Кол-во комнат Площадь м2 Стоимость кв.м. Период
39 51,115.00р. 2 квартал 2019 года
39 45,374.75р. 3 квартал 2019 года
39 48,657.47р. 4 квартал 2019 года
39 60,732.56р. 1 квартал 2020 года
39 60,648.54р. 2 квартал 2020 года
39 66,632.02р. 3 квартал 2020 года
39 69,169.28р. 4 квартал 2020 года
       
1х (Б) 48 54,101.00р. 2 квартал 2019 года
1х (Б) 48 54,166.67р. 3 квартал 2019 года
1х (Б) 48 55,995.72р. 4 квартал 2019 года
1х (Б) 48 56,987.64р. 1 квартал 2020 года
1х (Б) 48 58,958.33р. 2 квартал 2020 года
1х (Б) 48 60,634.70р. 3 квартал 2020 года
1х (Б) 48 60,210.40р. 4 квартал 2020 года
       
55 52,756.00р. 2 квартал 2019 года
55 49,337.66р. 3 квартал 2019 года
55 50,271.80р. 4 квартал 2019 года
55 59,661.14р. 1 квартал 2020 года
55 64,050.51р. 2 квартал 2020 года
55 64,943.13р. 3 квартал 2020 года
55 66,159.09р. 4 квартал 2020 года
       
2х (Б) от 70 до 83 44,392.00р. 2 квартал 2019 года
2х (Б) 46,868.25р. 3 квартал 2019 года
2х (Б) 45,515.53р. 4 квартал 2019 года
2х (Б) 46,167.45р. 1 квартал 2020 года
2х (Б) 55,532.55р. 3 квартал 2020 года
2х (Б) 55,499.83р. 4 квартал 2020 года
       
73 55,785.12р. 1 квартал 2020 года
73 57,037.72р. 2 квартал 2020 года
73 55,490.44р. 3 квартал 2020 года
73 64,404.43р. 4 квартал 2020 года
       
3х (Б) 105 40,952.38р. 4 квартал 2019 года
       
89.4 51,174.50р. 4 квартал 2019 года
88.1 50,510.78р. 3 квартал 2020 года
       
       
Генеральный директор ООО "Премиум МАКС" М.Г. Забелич


  1. Средняя стоимость 1 квадратного метра на Вторичном рынке  жилья в городе Нижневартовске в 4 квартале 2023 года.
  1. Из нижеприведенных статистических данных видно, что Средняя стоимость 1 квадратного метра на Первичном рынке готового жилья в городе Нижневартовске со 2 квартала 2019 года по 4 квартал 2023 года устойчиво растет.